| Am 26.11.2006 fand die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft des Jagdschutzvereins im Gasthaus "zur Hütt'n" in Oberforst statt. | ![]() |
Vereinsmeisterschaft Wurfscheiben 2006 |
|
Altersklasse Jagdanschlag |
|
| Böttcher Harald | 17/0 Scheiben |
| Wagner Max | 16/1 Scheiben |
| Handl Ludwig | 16/3 Scheiben |
| Semmelmann Johann | 15/0 Scheiben |
Schützenklasse Jagdanschlag |
|
| Böhm Johann | 19/6 Scheiben |
| Böttcher Robert | 18/4 Scheiben |
| Schlecht Karl–Heinz | 17/3 Scheiben |
| Himmelstoß Stefan | 17/7 Scheiben |
| Eschl Bernhard | 16/2 Scheiben |
| Promberger Andreas | 16/6 Scheiben |
| Wutz Gerald | 13/1 Scheiben |
| Gschnaidner Johann | 4/1 Scheiben |
Altersklasse Sportanschlag |
|
| Böttcher Harald | 17/2 Scheiben |
| Semmelmann Johann | 16/0 Scheiben |
| Wagner Max | 16/1 Scheiben |
| Handl Ludwig | 15/1Scheiben |
Schützenklasse Sportanschlag |
|
| Böttcher Robert | 20/1 Scheiben |
| Wutz Gerald | 19/1 Scheiben |
| Böhm Johann | 19/2 Scheiben |
| Schlecht Karl-Heinz | 18/0 Scheiben |
| Eschl Bernhard | 18/1 Scheiben |
| Promberger Andreas | 13/0 Scheiben |
Vereinsmeisterschaft Büchsenschiessen 2006 |
|
Schützenklasse |
|
| Eschl Berbhard | 187 Ringe |
| Olek Rainer | 168 Ringe |
Altersklasse |
|
| Handl Ludwig | 155 Ringe |
| Böttcher Harald | 150 Ringe |
| Wagner Max | 145 Ringe |

